쿄쿄묭 | 25-11-19 03:04:30 | 조회 : 16 | 추천 : -
프로젝트 (티커) | 바이낸스 Alpha & Futures 동시 상장 (2025년) | 업비트 상장 (2025년) | 빗썸 상장 (2025년) | 비고 (동시성 및 가격 영향) |
|---|---|---|---|---|
NEXPACE (NXPC) | 예 (5월 15일, Alpha 06:00 UTC + Futures 06:30 UTC, 50x 레버리지) | 예 (5월 15일, KRW 마켓 동시) | 예 (5월 15일, KRW 마켓 동시) | 넥슨 연계 AI, +2,900% 급등. |
Yei Finance (CLO) | 예 (10월 14일, Alpha 11:00 UTC + Futures 11:30 UTC, 50x 레버리지) | 예 (10월 15일, KRW 마켓) | 예 (10월 15일, KRW 마켓) | DePIN, 거래량 5배 증가. |
Pixelmon (PIXEL) | 예 (3월 20일, Alpha 스팟 + Launchpool & Futures 동시) | 예 (4월 5일, KRW 마켓) | 아니오 (미상장) | 게임Fi. |
SAHARA AI (SAHARA) | 예 (3월 10일, Alpha 스팟 + Launchpool & Futures 동시) | 예 (3월 12일, KRW 마켓) | 예 (3월 12일, KRW 마켓) | AI, +80% 상승. |
Kamino (KMNO) | 예 (4월 15일, Launchpool & Alpha 스팟 + Futures 동시) | 예 (4월 20일, KRW 마켓) | 아니오 (미상장) | DeFi. |
KYP (KYP) | 예 (2월 25일, Alpha 스팟 + Futures 동시) | 아니오 (미상장) | 예 (3월 10일, KRW 마켓) | AI/DePIN. |
Axelar (AXL) | 예 (6월 1일, Alpha 스팟 + Futures 동시) | 예 (6월 2일, KRW 마켓) | 예 (6월 2일, KRW 마켓) | 크로스체인, +40% 상승. |
MOCA (MOCA) | 예 (12월 15일 Futures 우선, 1월 Alpha 확장) | 예 (1월 5일, KRW 마켓) | 예 (1월 5일, KRW 마켓) | NFT/AI, 이미 완료. |
Balance (EPT) | 예 (4월 21일, Alpha 스팟 + Futures 동시, 20x 레버리지) | 예 (5월 1일, KRW 마켓) | 예 (5월 1일, KRW 마켓) | Web3 게임. |
RESOLV | 예 (9월 10일, Alpha 스팟 + Futures 동시) | 예 (9월 18일, ETHFI 동시 KRW) | 예 (9월 18일, KRW 마켓) | DeFi. |
Humanity Protocol (H) | 예 (7월 3일, Alpha 스팟 + Futures 동시) | 아니오 (미상장) | 예 (7월 3일, KRW 마켓 동시) | AI 신원. |
GAIB (GAIB) | 예 (11월 19일, Alpha 10:00 UTC + Futures 10:30 UTC, 50x 레버리지) | 예정 (11월 말 KRW 마켓) | 예정 (11월 말 KRW 마켓) | 추가: 오늘 상장! AI·게임Fi, 초기 거래량 폭발 예상. |
Anoma (XAN) | 예 (9월 23일, Alpha 스팟 + Futures 동시, 50x 레버리지) | 예정 (10월 중 KRW 마켓) | 아니오 (미상장) | 추가: 프라이버시 DeFi, Upbit pending으로 한국 팬덤 주목. |
PIEVERSE (PIEVERSE) | 예 (11월 13일, Alpha 스팟 + Futures 동시, 25x 레버리지) | 예 (11월 15일, KRW 마켓) | 예 (11월 15일, KRW 마켓) | 추가: 메타버스 프로젝트, 바이낸스 후 2일 차 한국 동시. |
Holo (HOLO) | 예 (11월 1일, Alpha 스팟 + Futures 동시) | 예 (11월 1일, KRW 마켓 동시) | 예 (11월 1일, KRW 마켓 동시) | 추가: 분산 컴퓨팅, Upbit 1주일 상장 러시 중 동시 사례. |
World Liberty Financial (WLFI) | 예 (9월 1일, Alpha 스팟 + Futures 동시) | 예 (9월 1일, KRW·BTC·USDT 마켓 동시) | 아니오 (미상장) | 추가: DeFi 거버넌스, Upbit 공식 확인 상장. |
이 중 4분기 알파 선정 및 상장한 AI들 중에서 하잎 순위
바이낸스에서도 AI를 유의미하게 많이 상장하고 있기 때문에 지켜볼만하다 생각함
GAIB의 경우가 그 사례
하잎이 꽤 높음
FDV도 MEXC프리마켓 기준 $1.5B이상
YGOSU | 04:43 | 조회 : 1 | 추천 : -
YGOSU | 04:43 | 조회 : 1 | 추천 : -
YGOSU | 04:43 | 조회 : 1 | 추천 : -
YGOSU | 04:43 | 조회 : 1 | 추천 : -
YGOSU | 04:43 | 조회 : 1 | 추천 : -
YGOSU | 04:43 | 조회 : 1 | 추천 : -
YGOSU | 04:43 | 조회 : 1 | 추천 : -
YGOSU | 04:43 | 조회 : 1 | 추천 : -
YGOSU | 04:43 | 조회 : 1 | 추천 : -
YGOSU | 04:43 | 조회 : 1 | 추천 : -
YGOSU | 04:43 | 조회 : 1 | 추천 : -
YGOSU | 04:42 | 조회 : 1 | 추천 : -
YGOSU | 04:42 | 조회 : 1 | 추천 : -
YGOSU | 04:42 | 조회 : 1 | 추천 : -
YGOSU | 04:42 | 조회 : 1 | 추천 : -
YGOSU | 04:42 | 조회 : 1 | 추천 : -
YGOSU | 04:42 | 조회 : 1 | 추천 : -
YGOSU | 04:42 | 조회 : 1 | 추천 : -
쿄쿄묭 | 03:04 | 조회 : 16 | 추천 : -
정보꾸러기2 | 03:04 | 조회 : 26 | 추천 : -