딩딩딩딩 | 25-09-15 12:23:40 | 조회 : 948 | 추천 : +4
| 참여자 | 참여 미네랄 | 지급 완료 |
|---|---|---|
| 초비초비 | 260,000,000 | 774,800,000 |
| 6월14일 | 200,000,000 | 596,000,000 |
| 그로세로 | 100,000,000 | 298,000,000 |
| 모범택시 | 100,000,000 | 298,000,000 |
| 쁠리의무사시 | 100,000,000 | 298,000,000 |
| 딩딩딩딩 | 76,369,501 | 227,581,112 |
| 고창석 | 70,000,000 | 208,600,000 |
| 60,000,000 | 178,800,000 | |
| 맹물관 | 50,800,000 | 151,384,000 |
| 풍사시 | 50,592,083 | 150,764,407 |
| 50,000,000 | 149,000,000 | |
| 영상따개 | 50,000,000 | 149,000,000 |
| 34,000,000 | 101,320,000 | |
| 애홍이 | 33,333,333 | 99,333,332 |
| 찐장독장독 | 30,000,000 | 89,400,000 |
| 나화남 | 30,000,000 | 89,400,000 |
| 일단지평가 | 30,000,000 | 89,400,000 |
| 30,000,000 | 89,400,000 | |
| 30,000,000 | 89,400,000 | |
| GOYARD애미 | 25,000,000 | 74,500,000 |
| 마인드가중요해 | 25,000,000 | 74,500,000 |
| 무찌-ㅅ- | 25,000,000 | 74,500,000 |
| 펩시블루스 | 22,222,222 | 66,222,221 |
| 21,323,523 | 63,544,098 | |
| 피넛칩 | 20,214,600 | 60,239,508 |
| 보동생연합 | 20,000,001 | 59,600,002 |
| 가자구 | 20,000,000 | 59,600,000 |
| 불량지식 | 18,000,000 | 53,640,000 |
| 고태일 | 15,000,000 | 44,700,000 |
| 사나이짱 | 15,000,000 | 44,700,000 |
| 12,946,316 | 38,580,021 | |
| 노콩 | 12,903,846 | 38,453,461 |
| 11,445,849 | 34,108,629 | |
| Chakri | 11,000,000 | 32,780,000 |
| 굿모닝굿나잇 | 10,000,000 | 29,800,000 |
| 용용살겄지 | 10,000,000 | 29,800,000 |
| 10,000,000 | 29,800,000 | |
| 10,000,000 | 29,800,000 | |
| 영호턕용사랑 | 10,000,000 | 29,800,000 |
| Kanavi | 10,000,000 | 29,800,000 |
| 쿠쿠다스멘탈1 | 10,000,000 | 29,800,000 |
| 후훗카카키키 | 9,400,000 | 28,012,000 |
| 8,185,110 | 24,391,627 | |
| XL레드오션 | 7,664,594 | 22,840,490 |
| 7,000,000 | 20,860,000 | |
| 따개 | 7,000,000 | 20,860,000 |
| 길형래 | 6,500,000 | 19,370,000 |
| 애니렌 | 5,000,000 | 14,900,000 |
| 법 | 5,000,000 | 14,900,000 |
| 서걱서걱ㅋ | 4,800,000 | 14,304,000 |
| YB무찌 | 3,999,999 | 11,919,997 |
| 지금이니? | 3,333,333 | 9,933,332 |
| 3,000,000 | 8,940,000 | |
| 조유리1 | 3,000,000 | 8,940,000 |
| 징짜루 | 2,500,000 | 7,450,000 |
| 근본라인 | 2,424,975 | 7,226,425 |
| 덕퀴 | 2,052,191 | 6,115,529 |
| 구수한 | 2,000,000 | 5,960,000 |
| 와살마렵다 | 2,000,000 | 5,960,000 |
| 1,900,000 | 5,662,000 | |
| 태영리밍쪼니 | 1,900,000 | 5,662,000 |
| Nevertheless | 1,800,000 | 5,364,000 |
| Kakake | 1,500,000 | 4,470,000 |
| 1,151,418 | 3,431,225 | |
| 보라디오 | 1,000,000 | 2,980,000 |
| 니플하 | 1,000,000 | 2,980,000 |
| 유나랑 | 1,000,000 | 2,980,000 |
| 날카로운빌드 | 1,000,000 | 2,980,000 |
| daks | 1,000,000 | 2,980,000 |
| MCsniper | 1,000,000 | 2,980,000 |
| 1,000,000 | 2,980,000 | |
| 찐바 | 1,000,000 | 2,980,000 |
| 누디라니 | 900,000 | 2,682,000 |
| 끠끼 | 632,117 | 1,883,708 |
| 571,678 | 1,703,600 | |
| 330,000 | 983,400 | |
| 니다막 | 100,000 | 298,000 |
| 크크루앙 | 20,000 | 59,600 |
| 카트맨ㅇㅇ | 8,000 | 23,840 |
| 참여자 | 참여 미네랄 | 지급 완료 |
|---|---|---|
| 1,799,999,999 | 0 | |
| 떡타치 | 300,000,000 | 0 |
| #삐삐 | 300,000,000 | 0 |
| [C9]영포티 | 144,444,444 | 0 |
| 100,063,860 | 0 | |
| 붉은심장 | 100,000,000 | 0 |
| 클린유저1 | 100,000,000 | 0 |
| 물대표 | 93,485,545 | 0 |
| Fency | 62,552,901 | 0 |
| 누디라니 | 57,000,000 | 0 |
| 클린커뮤 | 53,000,000 | 0 |
| 닉상어 | 40,000,000 | 0 |
| 네오큐 | 33,123,140 | 0 |
| 염보? | 30,000,000 | 0 |
| 엑황 | 30,000,000 | 0 |
| 영상따개 | 30,000,000 | 0 |
| 블루웨이 | 30,000,000 | 0 |
| 28,000,000 | 0 | |
| 기름없는닭튀김 | 25,000,000 | 0 |
| 짝궁뎅이 | 20,000,000 | 0 |
| 동점의저주 | 20,000,000 | 0 |
| 대깨삼삼잉 | 18,000,000 | 0 |
| 물래 | 17,766,152 | 0 |
| jekeiwhd | 14,822,998 | 0 |
| 섬유유연제 | 13,000,000 | 0 |
| 펩시블루스 | 12,345,678 | 0 |
| YB무찌 | 11,111,111 | 0 |
| 기타누락자 | 10,000,000 | 0 |
| dkxm12as | 10,000,000 | 0 |
| 유이 | 10,000,000 | 0 |
| 보덩 | 10,000,000 | 0 |
| 로또6등 | 9,900,000 | 0 |
| 둥글게가자 | 8,883,602 | 0 |
| 덩크 | 8,800,000 | 0 |
| 염바다 | 7,600,000 | 0 |
| 치킨먹구싶다 | 7,000,000 | 0 |
| 리하르트조르게 | 6,000,000 | 0 |
| BlackNut | 5,002,450 | 0 |
| 총명탕만그릇 | 5,000,000 | 0 |
| 법 | 5,000,000 | 0 |
| 버거단 | 5,000,000 | 0 |
| 건희만팬다 | 5,000,000 | 0 |
| 파쿠르 | 5,000,000 | 0 |
| JTONG | 4,444,444 | 0 |
| 외톨이54 | 3,974,148 | 0 |
| 다꼴아박음 | 3,500,000 | 0 |
| 락유 | 3,000,000 | 0 |
| 염보야놀자 | 3,000,000 | 0 |
| 찐바 | 3,000,000 | 0 |
| 팬더마스터 | 2,413,455 | 0 |
| 폐지로올인 | 2,299,411 | 0 |
| 무학님 | 2,036,000 | 0 |
| 크리드어벤투스 | 2,000,000 | 0 |
| 후후후후후후후후 | 2,000,000 | 0 |
| 2,000,000 | 0 | |
| 1,480,000 | 0 | |
| 구수구수 | 1,000,000 | 0 |
| 874,272 | 0 | |
| 염쪽 | 100,000 | 0 |
| 니다막 | 100,000 | 0 |
| 유들부동산 | 64,300 | 0 |
📢 오버 · 언더 기준 안내! 📢
❌방송 종료 전, 화면 왼쪽 상단 풍게이지에 표시된 마지막 매출이
345만 개를 넘으면 ‘오버’, 345만 개 이하이면 ‘언더’로 인정됩니다!
⚠️ 기준은 카운트 종료가 아닌 방송 종료 전 마지막으로 송출된 매출입니다!
⏰17:30 자동 마감
암퀴 | 11:51 | 조회 : 11 | 추천 : -
토막저그 | 11:46 | 조회 : 65 | 추천 : -
YGOSU | 11:42 | 조회 : 16 | 추천 : -
닥터Aimless | 11:31 | 조회 : 15 | 추천 : -
닥터Aimless | 11:30 | 조회 : 16 | 추천 : -
와고와고아과 | 11:30 | 조회 : 21 | 추천 : -
닥터Aimless | 11:30 | 조회 : 19 | 추천 : -
닥터Aimless | 11:29 | 조회 : 16 | 추천 : -
닥터Aimless | 11:29 | 조회 : 16 | 추천 : -
닥터Aimless | 11:28 | 조회 : 17 | 추천 : -
닥터Aimless | 11:28 | 조회 : 15 | 추천 : -
닥터Aimless | 11:27 | 조회 : 15 | 추천 : -
닥터Aimless | 11:27 | 조회 : 19 | 추천 : -
닥터Aimless | 11:16 | 조회 : 20 | 추천 : -
YGOSU | 11:08 | 조회 : 20 | 추천 : -
YGOSU | 11:08 | 조회 : 17 | 추천 : -
YGOSU | 11:08 | 조회 : 18 | 추천 : -
YGOSU | 11:08 | 조회 : 20 | 추천 : -
YGOSU | 11:08 | 조회 : 19 | 추천 : -
YGOSU | 11:08 | 조회 : 15 | 추천 : -