보보구♿                    | 25-09-17 01:03:30 | 조회 : 1801                    | 추천 : +25                                    
| 참여자 | 참여 미네랄 | 지급 완료 | 
|---|---|---|
| 쁠리의무사시 | 1,000,000,000 | 0 | 
| 255,555,555 | 0 | |
| 돈치치 | 250,000,000 | 0 | 
| 포메 | 150,000,000 | 0 | 
| 두다지 | 150,000,000 | 0 | 
| 경화수월_ | 126,500,000 | 0 | 
| 탱탱탱먕먕먕 | 100,000,000 | 0 | 
| 즙아가 | 100,000,000 | 0 | 
| 조유리1 | 100,000,000 | 0 | 
| 은유화 | 100,000,000 | 0 | 
| [C9]라페 | 63,778,193 | 0 | 
| 리트리버 | 60,000,000 | 0 | 
| 족버지 | 59,850,639 | 0 | 
| 졈퀴수장 | 50,000,000 | 0 | 
| 토닭토닭 | 50,000,000 | 0 | 
| 짜미 | 50,000,000 | 0 | 
| 의사 | 41,574,116 | 0 | 
| Llidm | 40,000,000 | 0 | 
| 인터넷방송 | 40,000,000 | 0 | 
| 핀코 | 30,000,000 | 0 | 
| 27,097,271 | 0 | |
| 좋은하루~ | 22,800,000 | 0 | 
| 2지안 | 19,628,859 | 0 | 
| 씨놔인 | 18,988,000 | 0 | 
| 뚱초 | 16,933,810 | 0 | 
| 남수댕 | 16,325,509 | 0 | 
| 10,000,009 | 0 | |
| 구의호흡 | 10,000,000 | 0 | 
| 음메음마 | 9,777,000 | 0 | 
| 역시이상호v | 9,461,693 | 0 | 
| 너는누구니 | 9,000,000 | 0 | 
| 유나이은 | 6,000,000 | 0 | 
| 치킨먹구싶다 | 5,000,000 | 0 | 
| 그냥지은닉 | 5,000,000 | 0 | 
| 비쥬얼깡패 | 5,000,000 | 0 | 
| 스패너딱딱 | 4,900,000 | 0 | 
| 눈팅익 | 3,006,800 | 0 | 
| 시라유키 | 3,000,000 | 0 | 
| 국밥중독자 | 3,000,000 | 0 | 
| 소덕배 | 3,000,000 | 0 | 
| 제로콜라중독 | 2,785,000 | 0 | 
| 족교 | 2,466,000 | 0 | 
| 뭉라로승골싸포냐 | 2,400,000 | 0 | 
| 감자얼마에요? | 2,000,000 | 0 | 
| 2,000,000 | 0 | |
| 2,000,000 | 0 | |
| 유이 | 2,000,000 | 0 | 
| 우마루감자탕 | 2,000,000 | 0 | 
| 오승환이다 | 1,700,000 | 0 | 
| 보법이달라 | 1,000,000 | 0 | 
| daks | 1,000,000 | 0 | 
| 차단하다 | 1,000,000 | 0 | 
| 냄새킁킁 | 990,000 | 0 | 
| 619,640 | 0 | |
| ◽ | 500,000 | 0 | 
| 니가짱이야 | 500,000 | 0 | 
| 리분낱리 | 500,000 | 0 | 
| 450,000 | 0 | |
| 영병조타 | 300,000 | 0 | 
| 린후이민 | 282,950 | 0 | 
| 바버컷 | 110,000 | 0 | 
| 요닝 | 100,000 | 0 | 
| 64,000 | 0 | |
| spike922 | 56,000 | 0 | 
| 참여자 | 참여 미네랄 | 지급 완료 | 
|---|---|---|
| 초비초비 | 400,000,000 | 952,000,000 | 
| [C9]쁠리 | 311,111,110 | 740,444,441 | 
| 바버컷 | 218,200,019 | 519,316,045 | 
| 진이빈이 | 200,000,000 | 476,000,000 | 
| 족이타마 | 188,888,888 | 449,555,553 | 
| 김치보이 | 101,402,184 | 241,337,197 | 
| 고창석 | 100,000,000 | 238,000,000 | 
| 와살마렵다 | 55,555,555 | 132,222,220 | 
| 보보구 | 55,555,555 | 132,222,220 | 
| 김혜윤 | 50,000,009 | 119,000,021 | 
| 찐장독장독 | 50,000,000 | 119,000,000 | 
| Tierney | 48,380,802 | 115,146,308 | 
| 씨나인만봄 | 40,000,000 | 95,200,000 | 
| 8월18일졸업식 | 39,519,672 | 94,056,819 | 
| 앵무새관리사 | 30,000,000 | 71,400,000 | 
| 석동출 | 30,000,000 | 71,400,000 | 
| 26,653,746 | 63,435,915 | |
| 무연 | 21,294,999 | 50,682,097 | 
| 은죠 | 20,000,000 | 47,600,000 | 
| 밥먹고가라 | 17,000,000 | 40,460,000 | 
| 베베3 | 14,870,000 | 35,390,600 | 
| 스퓌드노무현 | 11,111,111 | 26,444,444 | 
| 설희S2 | 10,000,000 | 23,800,000 | 
| 다시생각 | 10,000,000 | 23,800,000 | 
| 도박에미친모쏠남 | 10,000,000 | 23,800,000 | 
| 징버거 | 10,000,000 | 23,800,000 | 
| 미오탱 | 10,000,000 | 23,800,000 | 
| 구의호흡 | 10,000,000 | 23,800,000 | 
| 멍멍구 | 10,000,000 | 23,800,000 | 
| 용용살겄지 | 8,600,000 | 20,468,000 | 
| 8,000,123 | 19,040,292 | |
| 금화 | 6,297,100 | 14,987,098 | 
| 6,000,000 | 14,280,000 | |
| 크큭오 | 5,555,555 | 13,222,220 | 
| 길형래 | 5,500,000 | 13,090,000 | 
| 보퍼컷 | 5,012,777 | 11,930,409 | 
| 유나유나검 | 5,000,000 | 11,900,000 | 
| 와접 1일차 | 5,000,000 | 11,900,000 | 
| 된니 | 5,000,000 | 11,900,000 | 
| vvwvwvw | 5,000,000 | 11,900,000 | 
| 슬하 | 4,300,000 | 10,234,000 | 
| 역전에산다 | 4,000,000 | 9,520,000 | 
| 과즙이팡팡 | 4,000,000 | 9,520,000 | 
| 남수단 | 3,000,000 | 7,140,000 | 
| 3,000,000 | 7,140,000 | |
| 숄더팩킹 | 3,000,000 | 7,140,000 | 
| 로맨스구 | 2,609,000 | 6,209,420 | 
| 킹타니 | 2,450,000 | 5,831,000 | 
| 2,000,000 | 4,760,000 | |
| 고민시 | 2,000,000 | 4,760,000 | 
| 블블블블블블 | 2,000,000 | 4,760,000 | 
| 하유한 | 1,849,715 | 4,402,321 | 
| 츄파486 | 1,668,485 | 3,970,994 | 
| 된어락2 | 1,500,000 | 3,570,000 | 
| 베르나베우 | 1,200,000 | 2,856,000 | 
| 펔유 | 1,100,000 | 2,618,000 | 
| 매이햄 | 1,000,000 | 2,380,000 | 
| 1,000,000 | 2,380,000 | |
| 구수한 | 1,000,000 | 2,380,000 | 
| 슴부격차 | 864,155 | 2,056,688 | 
| 미네랄도둑놈 | 800,000 | 1,904,000 | 
| 뱃살왕자지호 | 739,633 | 1,760,326 | 
| 인생개좆망 | 578,000 | 1,375,640 | 
| '"'""'""'""' | 300,000 | 714,000 | 
| 팩트만쓴다 | 200,000 | 476,000 | 
| 나어도 | 200,000 | 476,000 | 
| 좋버그 | 200,000 | 476,000 | 
| 철빠기기기기 | 140,000 | 333,200 | 
| 33a92d | 100,000 | 238,000 | 
| 졈퀴 | 100,000 | 238,000 | 
| 가마도 | 50,000 | 119,000 | 
| 족쁜이 | 10,000 | 23,800 | 
| 예비졸업자 | 10,000 | 23,800 | 
| 태봉산 | 8,000 | 19,040 | 
17일 19시쯤 시작 1경기 시작시 마감
확정엔트리
YGOSU | 23:37 | 조회 : 1 | 추천 : -
YGOSU | 23:37 | 조회 : 2 | 추천 : -
YGOSU | 23:37 | 조회 : 2 | 추천 : -
YGOSU | 23:37 | 조회 : 1 | 추천 : -
YGOSU | 23:37 | 조회 : 1 | 추천 : -
YGOSU | 23:37 | 조회 : 2 | 추천 : -
YGOSU | 23:37 | 조회 : 1 | 추천 : -
YGOSU | 23:37 | 조회 : 2 | 추천 : -
YGOSU | 23:37 | 조회 : 1 | 추천 : -
YGOSU | 23:37 | 조회 : 1 | 추천 : -
YGOSU | 23:37 | 조회 : 2 | 추천 : -
YGOSU | 23:37 | 조회 : 1 | 추천 : -
외데고르 | 23:16 | 조회 : 13 | 추천 : +1
여미새 | 23:16 | 조회 : 65 | 추천 : -
하야쿠쿠 | 23:16 | 조회 : 62 | 추천 : +1
tigger000 | 23:15 | 조회 : 14 | 추천 : -
tigger000 | 23:11 | 조회 : 12 | 추천 : -
와고궁예 | 23:03 | 조회 : 95 | 추천 : -
토막저그 | 22:59 | 조회 : 73 | 추천 : -
외데고르 | 22:52 | 조회 : 18 | 추천 : +1
					
					
					
                    
 포 메
 무지개도둑
 졈퀴수장