보보구♿ | 25-09-30 17:44:24 | 조회 : 2033 | 추천 : +12
| 참여자 | 참여 미네랄 | 지급 완료 |
|---|---|---|
| Tierney | 1,000,000,000 | 1,919,999,999 |
| 디프스 | 1,000,000,000 | 1,919,999,999 |
| 쁠리의무사시 | 1,000,000,000 | 1,920,000,000 |
| 용용살겄지 | 1,000,000,000 | 1,920,000,000 |
| 경화수월_ | 700,000,000 | 1,343,999,999 |
| 팥쥐 | 692,670,300 | 1,329,926,976 |
| 도톰한물티슈 | 500,000,000 | 960,000,000 |
| [C9]영포티 | 456,790,122 | 877,037,033 |
| 리트리버 | 390,000,000 | 748,800,000 |
| 은유화 | 333,333,333 | 639,999,999 |
| Llidm | 300,000,000 | 576,000,000 |
| 상 | 222,222,222 | 426,666,666 |
| 토닭토닭 | 220,000,000 | 422,400,000 |
| 188,888,888 | 362,666,664 | |
| 누누누리 | 150,000,000 | 288,000,000 |
| ㅀ | 118,550,000 | 227,616,000 |
| 요잇호잇 | 113,577,000 | 218,067,840 |
| 고사리의춤 | 105,000,000 | 201,600,000 |
| 시발족구형 | 100,000,000 | 192,000,000 |
| 박틸다♡ | 100,000,000 | 192,000,000 |
| 787632 | 100,000,000 | 192,000,000 |
| 풍사시 | 90,000,000 | 172,800,000 |
| 73,000,000 | 140,160,000 | |
| 70,000,000 | 134,400,000 | |
| 손정민 | 67,593,316 | 129,779,166 |
| 훈장의무사시 | 50,000,000 | 96,000,000 |
| 린후이민 | 49,939,848 | 95,884,507 |
| 음메음마 | 39,000,000 | 74,880,000 |
| 35,000,000 | 67,200,000 | |
| 길형래 | 35,000,000 | 67,200,000 |
| 박삐삐 | 32,234,546 | 61,890,328 |
| 가축 | 32,082,413 | 61,598,232 |
| 임홍래 | 30,743,480 | 59,027,481 |
| 30,090,000 | 57,772,800 | |
| 30,000,000 | 57,600,000 | |
| 둘리소다 | 30,000,000 | 57,600,000 |
| 근들근들 | 30,000,000 | 57,600,000 |
| 디그디디 | 27,000,000 | 51,840,000 |
| 오승환이다 | 25,422,000 | 48,810,240 |
| 가마도 | 23,566,602 | 45,247,875 |
| 스퓌드노무현 | 22,222,222 | 42,666,666 |
| 안뇽s | 21,500,000 | 41,280,000 |
| 블블블블블블 | 20,000,000 | 38,400,000 |
| 고민시 | 20,000,000 | 38,400,000 |
| 갤기자 | 20,000,000 | 38,400,000 |
| 20,000,000 | 38,400,000 | |
| 드릴말씀 | 20,000,000 | 38,400,000 |
| 대수구보살 | 20,000,000 | 38,400,000 |
| brownsuya! | 20,000,000 | 38,400,000 |
| 동묘 | 18,000,000 | 34,560,000 |
| 형래의무사시 | 15,786,150 | 30,309,408 |
| 8월18일졸업식 | 15,771,735 | 30,281,731 |
| 보보구 | 15,010,000 | 28,819,200 |
| 저격수-ㅁ- | 14,885,000 | 28,579,200 |
| 족바라기 | 14,095,547 | 27,063,450 |
| 좋은하루~ | 14,000,000 | 26,880,000 |
| 그로세로 | 13,865,421 | 26,621,608 |
| 짬통배설러 | 13,000,000 | 24,960,000 |
| 모지리보면짖음 | 12,209,654 | 23,442,535 |
| 고당도황도 | 11,200,000 | 21,504,000 |
| 댕댕댕먕먕먕 | 11,000,000 | 21,120,000 |
| 똥썩언급노 | 10,222,523 | 19,627,244 |
| 공홈에서왔수다 | 10,000,009 | 19,200,017 |
| 스라툴 | 10,000,000 | 19,200,000 |
| 비쥬얼깡패 | 10,000,000 | 19,200,000 |
| 소덕배 | 10,000,000 | 19,200,000 |
| 영상따개 | 10,000,000 | 19,200,000 |
| 숄더팩킹 | 10,000,000 | 19,200,000 |
| 보퍼컷 | 10,000,000 | 19,200,000 |
| 공기론 | 10,000,000 | 19,200,000 |
| Reddd | 9,450,000 | 18,144,000 |
| 이지안2 | 9,246,568 | 17,753,410 |
| 데스 | 8,222,500 | 15,787,200 |
| 음마커피좀 | 8,013,016 | 15,384,990 |
| 아무렇지도않아 | 7,726,487 | 14,834,855 |
| 7,690,093 | 14,764,978 | |
| 깨림이 | 7,658,000 | 14,703,360 |
| 키득키득ㅋㅋ | 7,340,466 | 14,093,693 |
| Carti | 6,000,000 | 11,520,000 |
| 도분이 | 6,000,000 | 11,520,000 |
| 치킨먹구싶다 | 5,500,000 | 10,560,000 |
| 눈팅익 | 5,262,450 | 10,103,904 |
| 저와신 | 5,000,000 | 9,600,000 |
| 5,000,000 | 9,600,000 | |
| MCsniper | 5,000,000 | 9,600,000 |
| 그냥지은닉 | 5,000,000 | 9,600,000 |
| 국밥중독자 | 5,000,000 | 9,600,000 |
| 차단하다 | 5,000,000 | 9,600,000 |
| 와보미 | 5,000,000 | 9,600,000 |
| 가네만넨 | 5,000,000 | 9,600,000 |
| 하이하위 | 5,000,000 | 9,600,000 |
| 덕화의엿 | 5,000,000 | 9,600,000 |
| 야말 | 4,750,000 | 9,120,000 |
| 비수빼껴먹고 | 4,500,000 | 8,640,000 |
| 히히힝힣 | 4,030,478 | 7,738,517 |
| 프황 | 3,662,000 | 7,031,040 |
| 뚱초 | 3,600,000 | 6,912,000 |
| 구와함께 | 3,182,500 | 6,110,400 |
| 된니 | 3,000,000 | 5,760,000 |
| 무시알라 | 3,000,000 | 5,760,000 |
| dkxm12as | 3,000,000 | 5,760,000 |
| zkzkz | 2,900,000 | 5,568,000 |
| 2,873,827 | 5,517,747 | |
| 축이 | 2,600,000 | 4,992,000 |
| 2,596,642 | 4,985,552 | |
| 푸쵸갱 | 2,500,000 | 4,800,000 |
| 닉읎어요 | 2,453,470 | 4,710,662 |
| 2,400,000 | 4,608,000 | |
| 초비초비 | 2,400,000 | 4,608,000 |
| 다꼴아박음 | 2,017,571 | 3,873,736 |
| 팩트만쓴다 | 2,000,000 | 3,840,000 |
| 썩퀴슬레이어 | 2,000,000 | 3,840,000 |
| 관상은과학 | 2,000,000 | 3,840,000 |
| 특허보유자 | 2,000,000 | 3,840,000 |
| 잡보스 | 2,000,000 | 3,840,000 |
| CM_Y | 1,900,000 | 3,648,000 |
| 데미다 | 1,700,000 | 3,264,000 |
| 역전에산다 | 1,600,000 | 3,072,000 |
| 낄라만시 | 1,512,647 | 2,904,282 |
| 꼬무꼬 | 1,500,000 | 2,880,000 |
| 베일리17 | 1,500,000 | 2,880,000 |
| 지금이니? | 1,111,111 | 2,133,333 |
| 테러뽀유 | 1,000,009 | 1,920,017 |
| 천상지희 | 1,000,000 | 1,920,000 |
| 보법이달라 | 1,000,000 | 1,920,000 |
| 마라오장 | 1,000,000 | 1,920,000 |
| 키친876 | 1,000,000 | 1,920,000 |
| 응디철구 | 1,000,000 | 1,920,000 |
| 폐지로올인 | 1,000,000 | 1,920,000 |
| 추보소 | 800,000 | 1,536,000 |
| 애장이 | 800,000 | 1,536,000 |
| 갱생유저123 | 799,000 | 1,534,080 |
| 감삼 | 697,000 | 1,338,240 |
| 610,000 | 1,171,200 | |
| 분자213 | 500,000 | 960,000 |
| 겁나박는보성 | 300,000 | 576,000 |
| 말손조심하자 | 100,000 | 192,000 |
| 여긴가여 | 80,000 | 153,600 |
| spike922 | 32,000 | 61,440 |
| 파란하늘CCC | 16,000 | 30,720 |
| 왜질혜 | 16,000 | 30,720 |
| 참여자 | 참여 미네랄 | 지급 완료 |
|---|---|---|
| 발즈거0 | 1,000,000,000 | 0 |
| 김치보이 | 1,000,000,000 | 0 |
| 현정e | 1,000,000,000 | 0 |
| 족이타마 | 612,565,289 | 0 |
| 베베3 | 469,300,000 | 0 |
| 주랑이말고하랑이 | 459,800,000 | 0 |
| 353,056,175 | 0 | |
| 보보구 | 333,333,333 | 0 |
| 나는야구천재 | 300,000,009 | 0 |
| 고창석 | 300,000,000 | 0 |
| BlackNut | 299,999,999 | 0 |
| 털애기 | 230,000,000 | 0 |
| 릅정후 | 200,000,000 | 0 |
| 병새신끼 | 200,000,000 | 0 |
| 화나서들어옴 | 200,000,000 | 0 |
| 징버거 | 184,539,984 | 0 |
| 168,007,671 | 0 | |
| 150,000,000 | 0 | |
| 졈퀴수장 | 139,000,000 | 0 |
| 티큐양봉피꺼솟 | 100,000,009 | 0 |
| 흐린눈깔 | 100,000,000 | 0 |
| Kanavi | 100,000,000 | 0 |
| 11223344556677 | 100,000,000 | 0 |
| 박틸다 | 100,000,000 | 0 |
| 91,909,824 | 0 | |
| 으히히힝 | 88,000,000 | 0 |
| 뚱초단♡ | 80,000,000 | 0 |
| 틀타판수호자 | 71,460,335 | 0 |
| 히댕의무사시 | 65,000,000 | 0 |
| 62,141,597 | 0 | |
| 55,615,744 | 0 | |
| 조유리1 | 53,231,110 | 0 |
| 콥삭 | 50,000,000 | 0 |
| 냄새킁킁 | 50,000,000 | 0 |
| 킹윤환 | 50,000,000 | 0 |
| 50,000,000 | 0 | |
| *종이달* | 50,000,000 | 0 |
| 가축임 | 48,800,000 | 0 |
| 역시이상호v | 42,076,906 | 0 |
| 빵실이 | 41,863,000 | 0 |
| 40,000,000 | 0 | |
| 냥순 | 31,159,255 | 0 |
| 30,000,000 | 0 | |
| 30,000,000 | 0 | |
| 설효림 | 26,000,000 | 0 |
| 특허보유자 | 25,000,000 | 0 |
| 즙아가 | 23,645,711 | 0 |
| 와르가르 | 20,000,000 | 0 |
| 큐덥이알 | 20,000,000 | 0 |
| 석동출 | 19,000,000 | 0 |
| xXxX99 | 17,500,000 | 0 |
| 니르에 | 15,000,000 | 0 |
| 츄파486 | 13,214,715 | 0 |
| 유나유나검 | 12,000,000 | 0 |
| 족구짱구 | 11,777,777 | 0 |
| 와살마렵다 | 10,200,000 | 0 |
| MIRAEDO | 10,000,000 | 0 |
| 으애애앵 | 10,000,000 | 0 |
| 굿모닝굿나잇 | 10,000,000 | 0 |
| 10,000,000 | 0 | |
| 낙수다낙수 | 10,000,000 | 0 |
| daks | 10,000,000 | 0 |
| 랑애 | 7,530,542 | 0 |
| 5,900,000 | 0 | |
| 5,000,009 | 0 | |
| 82savage | 5,000,000 | 0 |
| 임쥬아 | 5,000,000 | 0 |
| 좋버그 | 5,000,000 | 0 |
| 손경동 | 5,000,000 | 0 |
| 대화좀하자 | 5,000,000 | 0 |
| 뚝갈통 | 5,000,000 | 0 |
| #삐삐 | 3,750,000 | 0 |
| 형래정석 | 3,687,175 | 0 |
| 조구구구 | 3,300,000 | 0 |
| 츠캄유스망함 | 3,000,000 | 0 |
| 보찌 | 3,000,000 | 0 |
| 3,000,000 | 0 | |
| 쵸오유 | 3,000,000 | 0 |
| 기분좋은날이없다 | 2,660,000 | 0 |
| 슬하 | 2,550,722 | 0 |
| 2,000,000 | 0 | |
| 2,000,000 | 0 | |
| 누구일까 | 1,000,000 | 0 |
| Howoo | 1,000,000 | 0 |
| 츄아가지켜 | 1,000,000 | 0 |
| '"'""'""'""' | 1,000,000 | 0 |
| 끠끼 | 784,878 | 0 |
| 550,000 | 0 | |
| 인생의진리ge | 500,000 | 0 |
| 박구지재 | 103,850 | 0 |
| 된건 | 100,000 | 0 |
| 100,000 | 0 | |
| 차단하다 | 70,000 | 0 |
| 졈신사입니도 | 16,000 | 0 |
1경기 시작시 마감
모쏠와붕이 | 10:15 | 조회 : 22 | 추천 : -
술빨자 | 10:11 | 조회 : 5 | 추천 : -
스크럼 | 10:07 | 조회 : 5 | 추천 : -
스크럼 | 10:06 | 조회 : 5 | 추천 : -
스크럼 | 10:04 | 조회 : 5 | 추천 : -
스크럼 | 10:03 | 조회 : 4 | 추천 : -
스크럼 | 10:02 | 조회 : 4 | 추천 : -
와고세브란스 | 10:02 | 조회 : 15 | 추천 : -
YGOSU | 10:00 | 조회 : 12 | 추천 : -
YGOSU | 10:00 | 조회 : 11 | 추천 : -
외교천재이재명 | 09:59 | 조회 : 74 | 추천 : -
외교천재이재명 | 09:33 | 조회 : 148 | 추천 : -
하야쿠쿠 | 09:32 | 조회 : 144 | 추천 : -
외교천재이재명 | 09:31 | 조회 : 98 | 추천 : -
YGOSU | 09:26 | 조회 : 23 | 추천 : -
YGOSU | 09:26 | 조회 : 21 | 추천 : -
YGOSU | 09:25 | 조회 : 19 | 추천 : -
크리프 | 09:16 | 조회 : 25 | 추천 : -
하야쿠쿠 | 09:16 | 조회 : 133 | 추천 : -
YGOSU | 08:51 | 조회 : 33 | 추천 : -
경화수월.
와살마렵다