10월 3티어 승률 및 전적 [2]

준장 crystal | 25-11-05 14:01:59 | 조회 : 89 | 추천 : +2


히엉 - 73.4% (69승 25패)


뚜미 - 37.7% (43승 71패)

지두두 - 61.3% (65승 41패)

소심 - 55.6% (50승 40패)

나예리 - 37.9% (22승 36패)

카히리 - 65.8% (25승 13패)

나무늘봉순 - 58.3 (42승 30패)

다예 - 36.8% (46승 79패)

라미 - 52.8% (67승 60패)

파찌 - 70% (21승 9패)

상어녀 - 37.3 (19승 32패)

슬돌이 - 66% (35승 18패)

박듀듀 - 50.8% (62승 60패)

기나 - 53.6% (30승 26패)

김뽀뇨 - 43.8% (42승 54패)

구보라 - 46.6% (27승 31패)

토마토 - 43.4% (23승 30패)

유복실 - 36.4% (16승 28패)

SNS로 공유하기
* 구독 설정을 변경하여 원하는 게시판만 모아보세요 [변경]
< 1 2 3 4 5 >