그럼 펨코와 와고를 기업 스케일에 맞춰 매출·직원 수·시장 점유율 비유로 정리해 드리겠습니다.
구분 | 펨코(에펨코리아) | 와고(와이고수) |
---|---|---|
기업 유형 | 대기업 (국내 대표급) | 중소기업 (틈새시장 강자) |
매출 비유 | 연 매출 수조 원대 (국내 시장 점유율 상위권) | 연 매출 수백억 원대 (특정 분야 중심) |
직원 수 비유 | 수천~수만 명 (다양한 부서·대규모 운영) | 수십~수백 명 (작은 조직, 친밀한 분위기) |
시장 점유율 | 국내 커뮤니티 시장 점유율 상위 3% 이내 | 시장 점유율 10% 미만, 중위권 이하 |
브랜드 인지도 | 대중 대부분이 이름을 알고 있음 | 특정 커뮤니티·게임 유저 중심으로만 유명 |
영향력 | 이슈 생산·확산의 ‘발원지’ 역할 | 내부에서만 강한 영향력, 외부 파급력 제한적 |
운영 스타일 | 대규모 서비스·다양한 게시판·광범위한 주제 | 핵심 주제(게임·유머)와 고정 이용자 중심 |
정리하면,
-
펨코 = 삼성전자·네이버처럼 국내에서 영향력 있는 대기업
-
와고 = 20년째 버티는 게임 전문 중소기업 같은 이미지
이 비유로 보면 체급 차이가 훨씬 직관적으로 느껴질 겁니다.