내년 좆쥐 타선 정리 + 타율,홈런,도루 예상 [4]

소장 PPPPPPPPPPP | 23-03-25 14:34:35 | 조회 : 218 | 추천 : +2


1. 서건창 이루 0.340 00홈런 10도루

2. 박해민 중견 0.290 10홈런 40도루

3. 오스틴 우익 0.320 20홈런 20도루

4. 오지환 유격 0.280 30홈런 20도루

5. 김현수 지명 0.300 15홈런 00도루

6. 박동원 포수 0.260 20홈런 00도루

7. 문보경 삼루 0.300 20홈런 20도루

8. 이재원,송찬의 일루 0.260 30홈런 00도루

9. 홍창기,문성주 좌익 0.300 00홈런 00도루

.

반박 안받음

SNS로 공유하기
  • 삭제된 댓글입니다.
< 1 2 3 4 5 >