Please enable JavaScript in your browser to load website properly.

Click here if you'd like to learn how.

그래픽 카드 성능 정리(1080Ti 대비%) [19]

상사 스카이저그~ | 18-06-08 01:04:10 | 조회 : 8095 | 추천 : +3


<style type="text/css">

1 TITAN Xp COLLECTORS EDITION 15041 108.01%
2 Quadro GV100 14590 104.77%
3 NVIDIA TITAN Xp 14235 102.22%
4 TITAN V 14111 101.33%
5 GeForce GTX 1080 Ti 13926 100.00%
6 Radeon Pro Vega 64 13398 96.21%
7 Quadro P6000 13311 95.58%
8 NVIDIA TITAN X 13164 94.53%
9 Quadro P5200 12551 90.13%
10 Radeon Pro Vega 56 12301 88.33%
11 Radeon RX Vega 12298 88.31%
12 GeForce GTX 1070 Ti 12235 87.86%
13 GeForce GTX 1080 12232 87.84%
14 Radeon RX Vega 64 11663 83.75%
15 Radeon Vega Frontier Edition 11486 82.48%
16 GeForce GTX 980 Ti 11338 81.42%
17 GeForce GTX 1070 11129 79.92%
18 Radeon RX Vega 56 11073 79.51%
19 Radeon Pro WX 9100 10778 77.39%
20 GeForce GTX TITAN X 10700 76.83%
21 Quadro P4000 10586 76.02%
22 Quadro GP100 10347 74.30%
23 GeForce GTX 1080 with Max-Q Design 10331 74.18%
24 Quadro P5000 10281 73.83%
25 VRVD5 10222 73.40%
26 Quadro M6000 24GB 9990 71.74%
27 GeForce GTX 980 9588 68.85%
28 Radeon Pro Duo 9462 67.94%
29 Radeon R9 Fury 9337 67.05%
30 Quadro M5500 9323 66.95%
31 Quadro M6000 9296 66.75%
32 Quadro P4000 with Max-Q Design 9083 65.22%
33 GeForce GTX 1060 8920 64.05%
34 GeForce GTX 780 Ti 8891 63.84%
35 GeForce GTX 1060 3GB 8874 63.72%
36 GeForce GTX TITAN Black 8612 61.84%
37 GeForce GTX 970 8585 61.65%
38 Radeon R9 390X 8531 61.26%
39 Quadro M5000 8488 60.95%
40 Radeon R9 Fury + Fury X 8426 60.51%
41 Quadro P2000 8378 60.16%
42 Radeon RX 580 8336 59.86%
43 FirePro W9100 Adapter 8299 59.59%
44 FirePro W8100 Graphic Adapter 8219 59.02%
45 Radeon RX 480 8114 58.27%
46 Radeon R9 390 8056 57.85%
47 GeForce GTX 780 7969 57.22%
48 GeForce GTX Titan 7912 56.81%
49 Radeon Pro WX 7100 7829 56.22%
50 GeForce GTX 1070 with Max-Q Design 7809 56.07%
51 GeForce GTX TITAN Z 7750 55.65%
52 Quadro K6000 7682 55.16%
53 Radeon RX Vega M GH 7632 54.80%
54 Radeon R9 295X2 7605 54.61%
55 Radeon RX 470 7460 53.57%
56 Radeon R9 290X / 390X 7385 53.03%
57 Tesla M60 7248 52.05%
58 FirePro W9100 7137 51.25%
59 GeForce GTX 1060 with Max-Q Design 7119 51.12%
60 Radeon R9 290 / 390 7093 50.93%
61 Radeon RX 570 6744 48.43%
62 Quadro M4000 6709 48.18%
63 Radeon R9 380X 6158 44.22%
64 Quadro K5200 6138 44.08%
65 Radeon R9 380 6090 43.73%
66 GeForce GTX 770 6086 43.70%
67 FirePro W8100 6011 43.16%
68 GRID M60-2Q 5904 42.40%
69 GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design 5885 42.26%
70 GeForce GTX 1050 Ti 5876 42.19%
71 Radeon R9 280X 5839 41.93%
72 GeForce GTX 980M 5825 41.83%
73 GeForce GTX 960 5805 41.68%
74 FirePro W7100 Adapter 5794 41.61%
75 Radeon R9 M395X 5762 41.38%
76 GeForce GTX 680 5679 40.78%
77 Radeon R9 285 / 380 5553 39.88%
78 Radeon Pro WX 5100 5534 39.74%
79 Radeon HD 7990 5491 39.43%
80 FirePro W9000 5394 38.73%
81 Radeon R9 280 5394 38.73%
82 GeForce GTX 670 5374 38.59%
83 GeForce GTX 690 5361 38.50%
84 FirePro W7100 5358 38.47%
85 Quadro M5000M 5344 38.37%
86 GRID M60-1Q 5309 38.12%
87 Quadro P1000 5248 37.68%
88 Radeon HD 7970 / R9 280X 5248 37.68%
89 GeForce GTX 950 5211 37.42%
90 Radeon R9 M295X 5150 36.98%
91 GeForce GTX 760 Ti 5110 36.69%
92 GeForce GTX 580 5024 36.08%
93 GeForce GTX 760 4941 35.48%
94 Radeon R9 M395 4912 35.27%
95 Radeon HD 8990 4893 35.14%
96 Quadro P3000 4806 34.51%
97 Radeon HD 7950 / R9 280 4765 34.22%
98 FirePro W8000 Adapter 4752 34.12%
99 Radeon R9 370 4722 33.91%
100 Radeon R9 270X 4678 33.59%
101 GeForce GTX 660 Ti 4674 33.56%
102 Radeon R7 370 4667 33.51%
103 FirePro W7170M 4643 33.34%
104 GeForce GTX 1050 4536 32.57%
105 Radeon RX 560 4500 32.31%
106 Quadro K4200 4472 32.11%
107 Radeon HD 7870 XT 4451 31.96%
108 GRID P6-4Q 4429 31.80%
109 GeForce GTX 570 4420 31.74%
110 FirePro W8000 4401 31.60%
111 GeForce GTX 680MX 4368 31.37%
112 Quadro M4000M 4366 31.35%
113 Radeon HD 7870 4362 31.32%
114 GeForce GTX 480 4356 31.28%
115 GRID K520 4340 31.16%
116 Radeon RX 460 4339 31.16%
117 Quadro M2000 4304 30.91%
118 Quadro M3000M 4286 30.78%
119 Radeon R9 270 / R7 370 4263 30.61%
120 FirePro W7000 4244 30.48%
121 Radeon R9 M390X 4213 30.25%
122 GeForce GTX 590 4201 30.17%
123 GeForce GTX 775M 4186 30.06%
124 Radeon R9 M290X 4173 29.97%
125 FirePro S7000 4166 29.92%
126 GeForce GTX 660 4127 29.64%
127 Quadro K5000 4014 28.82%
128 GeForce GTX 970M 3998 28.71%
129 GeForce GTX 780M 3996 28.69%
130 FirePro W7000 Adapter 3964 28.46%
131 Radeon Pro WX4100 3949 28.36%
132 Radeon Pro WX 4100 3927 28.20%
133 Radeon HD 8970M 3876 27.83%
134 GRID M60-8Q 3867 27.77%
135 Radeon HD 7850 3834 27.53%
136 Radeon HD 7970M 3814 27.39%
137 GRID K2 3773 27.09%
138 Tesla C2050 / C2070 3756 26.97%
139 GeForce GTX 750 Ti 3719 26.71%
140 GeForce GTX 880M 3634 26.10%
141 GeForce GTX 470 3604 25.88%
142 Radeon R9 M470X 3593 25.80%
143 Radeon Pro 560 3553 25.51%
144 Quadro K2200 3553 25.51%
145 GeForce GTX 560 Ti 3537 25.40%
146 GeForce GTX 650 Ti BOOST 3535 25.38%
147 Radeon RX 550 3517 25.25%
148 Radeon HD 6970 3510 25.20%
149 Radeon Pro WX 3100 3502 25.15%
150 Quadro 6000 3496 25.10%
151 Radeon Pro 460 3491 25.07%
152 Tesla C2050 3465 24.88%
153 GeForce GTX 680M 3367 24.18%
154 Quadro M2200 3357 24.11%
155 Tesla C2075 3324 23.87%
156 Radeon Pro WX 4150 3303 23.72%
157 GeForce GTX 750 3292 23.64%
158 Radeon R7 360 3290 23.62%
159 Radeon HD 6950 3204 23.01%
160 FirePro V7000 Adapter 3162 22.71%
161 Radeon R7 260X 3150 22.62%
162 Radeon Pro 555 3141 22.55%
163 Radeon HD8970M 3131 22.48%
164 Radeon RX540 3123 22.43%
165 Quadro P600 3122 22.42%
166 GeForce GTX 560 3121 22.41%
167 GeForce GTX 965M 3109 22.33%
168 Radeon R9 M380 3095 22.22%
169 Tesla C2070 3077 22.10%
170 Quadro K5100M 3070 22.05%
171 FirePro W5000 3067 22.02%
172 Radeon HD 7790 3059 21.97%
173 Radeon R9 360 3039 21.82%
174 Quadro K1200 3023 21.71%
175 Radeon R9 260 3018 21.67%
176 Radeon HD 8950 3015 21.65%
177 FirePro W5100 3013 21.64%
178 GeForce GTX 465 2949 21.18%
179 GRID K260Q 2941 21.12%
180 FirePro M6100 2934 21.07%
181 FirePro W4300 2894 20.78%
182 Radeon R7 260 2893 20.77%
183 Quadro K4000 2875 20.64%
184 Radeon HD 6990 2859 20.53%
185 Quadro 5000 2822 20.26%
186 FirePro 3D V9800 2812 20.19%
187 Quadro M620 2806 20.15%
188 Quadro M1200 2799 20.10%
189 Radeon Pro 450 2798 20.09%
190 Quadro M2000M 2751 19.75%
191 FirePro V9800 Adapter 2731 19.61%
192 FirePro V7900 2718 19.52%
193 GeForce GTX 650 Ti 2659 19.09%
194 GeForce GTX 460 2656 19.07%
195 GeForce GTX 770M 2638 18.94%
196 Radeon HD 5870 2614 18.77%
197 Quadro K2200M 2614 18.77%
198 Radeon HD 5970 2613 18.76%
199 Quadro K5000M 2609 18.73%
200 Radeon HD 6870 2604 18.70%
201 Radeon Pro WX 4130 2585 18.56%
202 GeForce GTX 460 v2 2508 18.01%
203 Device 2502 17.97%
204 Quadro K4100M 2491 17.89%
205 MxGPU 2487 17.86%
206 FirePro 3D V8800 2458 17.65%
207 GeForce GTX 675MX 2403 17.26%
208 Radeon RX Vega 11 2399 17.23%
209 GeForce GTX 485M 2383 17.11%
210 GeForce GTX 870M 2368 17.00%
211 Quadro K620 2331 16.74%
212 GeForce GTX 580M 2324 16.69%
213 GeForce GTX 960A 2310 16.59%
214 Radeon HD 6850 2278 16.36%
215 GeForce GT 1030 2275 16.34%
216 Radeon HD 5850 2274 16.33%
217 Radeon R9 350 2265 16.26%
218 GeForce GTX 460 SE 2252 16.17%
219 Quadro K4000M 2244 16.11%
220 GRID K280Q 2243 16.11%
221 GeForce GT 645 2215 15.91%
222 Radeon HD 7770 2212 15.88%
223 GeForce GTX 560 SE 2210 15.87%
224 Quadro M1000M 2199 15.79%
225 GeForce GTX 745 2177 15.63%
226 RadeonT R7 450 2175 15.62%
227 Firepro W5170M 2169 15.58%
228 Radeon R7 450 2166 15.55%
229 GeForce GTX 555 2164 15.54%
230 GeForce GTX 960M 2158 15.50%
231 Radeon TM R9 A360 2148 15.42%
232 GRID K240Q 2144 15.40%
233 GeForce GTX 675M 2137 15.35%
234 Radeon R9 M470 2118 15.21%
235 FirePro M5100 2097 15.06%
236 GeForce GTX 670MX 2063 14.81%
237 Radeon R9 M375X 2062 14.81%
238 Radeon HD 5830 2046 14.69%
239 GeForce GTX 480M 2043 14.67%
240 Intel Iris Pro P580 2043 14.67%
241 Radeon HD 6790 2041 14.66%
242 Quadro 5000M 2039 14.64%
243 Quadro 4000 2023 14.53%
244 GeForce MX130 2023 14.53%
245 GeForce GTX 570M 2021 14.51%
246 Radeon Vega 8 2020 14.51%
247 GeForce MX150 2018 14.49%
248 Radeon R7 + R7 350 Dual 1982 14.23%
249 Quadro K3100M 1965 14.11%
250 Radeon R7 + HD 7700 Dual 1962 14.09%
251 Radeon HD 7660D + HD 7700 Dual 1958 14.06%
252 Radeon R9 M370X 1955 14.04%
253 Matrox C680 PCIe x16 1952 14.02%
254 GeForce GTX 470M 1950 14.00%
255 Radeon R9 M360 1945 13.97%
256 Radeon HD 6900M 1935 13.89%
257 GeForce GTX 550 Ti 1927 13.84%
258 GeForce GTX 670M 1926 13.83%
259 GeForce GTX 645 1922 13.80%
260 GeForce GTX 765M 1878 13.49%
261 Quadro P500 1875 13.46%
262 Intel Iris Pro 580 1836 13.18%
263 Radeon HD 8570D + HD 7700 Dual 1835 13.18%
264 GeForce GTX 650 1832 13.16%
265 GeForce GTX 860M 1820 13.07%
266 Matrox C900 PCIe x16 1812 13.01%
267 FirePro 3D V7800 1810 13.00%
268 Quadro 5010M 1809 12.99%
269 Quadro 4000M 1803 12.95%
270 Radeon HD 8870M / R9 M270X / M370X 1800 12.93%
271 Radeon R7 FX-9830P RADEON 1796 12.90%
272 Radeon HD 8670D + 7700 Dual 1789 12.85%
273 GeForce GTX 950M 1788 12.84%
274 Quadro P400 1784 12.81%
275 Radeon Pro WX 2100 1777 12.76%
276 Radeon R9 255 1766 12.68%
277 FirePro W4100 Adapter 1759 12.63%
278 Quadro K3000M 1759 12.63%
279 Quadro M600M 1738 12.48%
280 Quadro K2000 1711 12.29%
281 FirePro M4000 Mobility Pro 1710 12.28%
282 FirePro W600 1707 12.26%
283 FirePro M6000 Mobility Pro 1706 12.25%
284 Radeon HD 5770 1704 12.24%
285 FirePro W5130M 1703 12.23%
286 Radeon HD 7750 1698 12.19%
287 Radeon Vega 8 Mobile 1693 12.16%
288 Radeon HD 6770 1677 12.04%
289 Quadro K2000D 1666 11.96%
290 Radeon 540 1643 11.80%
291 Radeon HD 8870M 1638 11.76%
292 Intel Iris 550 1628 11.69%
293 FirePro W4100 1616 11.60%
294 Radeon E8860 1577 11.32%
295 GeForce GT 755M 1575 11.31%
296 GeForce GT 740 1575 11.31%
297 FirePro M4000 1569 11.27%
298 GeForce GTX 850M 1557 11.18%
299 GeForce GTS 450 1556 11.17%
300 GeForce GTX 560M 1555 11.17%
301 Radeon HD 4890 1538 11.04%
302 GeForce GTX 950A 1533 11.01%
303 Radeon R5 A10-9630P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C 1528 10.97%
304 FirePro V5900 1527 10.97%
305 Intel Iris Pro 6200 1523 10.94%
306 Intel Iris Plus 650 1495 10.74%
307 Radeon R9 M275X / M375 1490 10.70%
308 Radeon HD 7660D + HD 6670 Dual 1485 10.66%
309 Radeon HD 7870M 1478 10.61%
310 GeForce 945M 1467 10.53%
311 Quadro 3000M 1451 10.42%
312 FirePro 3D V5800 1440 10.34%
313 Radeon HD 5750 1435 10.30%
314 Radeon HD 7730 1432 10.28%
315 Radeon HD 7560D + 7670 Dual 1426 10.24%
316 GeForce GTX 660M 1425 10.23%
317 Radeon R7 430 1422 10.21%
318 Radeon R9 M270X 1418 10.18%
319 Radeon R7 250 1409 10.12%
320 Quadro M520 1405 10.09%
321 GeForce GTX 760M 1403 10.07%
322 GeForce GTX 460M 1392 10.00%
323 Intel Iris Plus 640 1387 9.96%
324 Radeon R7 M370 1385 9.95%
325 Radeon HD 4870 1382 9.92%
326 Radeon R7 PRO A12-8870 1378 9.90%
327 Radeon HD 7850M 1373 9.86%
328 Radeon R7 PRO A10-9700 1371 9.84%
329 Radeon HD 8670D + 6670 Dual 1361 9.77%
330 FirePro M40003 1359 9.76%
331 Radeon R7 PRO A12-9800 1347 9.67%
332 Radeon HD 7560D + HD 7700 Dual 1347 9.67%
333 Intel Iris 540 1346 9.67%
334 Intel HD P630 1342 9.64%
335 FireStream 9270 1341 9.63%
336 Barco MXRT 5400 1335 9.59%
337 Radeon R7 PRO A10-8770 1320 9.48%
338 Quadro 2000 1315 9.44%
339 FirePro M5950 1314 9.44%
340 Radeon HD 6750 1314 9.44%
341 Radeon R7 M465 1306 9.38%
342 Quadro K2100M 1306 9.38%
343 Radeon HD 4870 X2 1305 9.37%
344 FirePro V4900 1299 9.33%
345 Radeon HD 8790M 1298 9.32%
346 GeForce 940MX 1295 9.30%
347 GeForce GT 545 1293 9.28%
348 Radeon R7 + R7 200 Dual 1290 9.26%
349 GeForce GT 750M 1287 9.24%
350 Radeon Vega 10 Mobile 1286 9.23%
351 FirePro W4170M 1282 9.21%
352 GeForce GT 640 1281 9.20%
353 GeForce GTX 760A 1281 9.20%
354 Radeon R7 A370 1281 9.20%
355 Quadro 2000D 1278 9.18%
356 Radeon R9 M265X 1276 9.16%
357 FirePro 3D V8750 1272 9.13%
358 Firepro W4190M 1269 9.11%
359 GeForce GTX 285 1269 9.11%
360 Radeon HD 8570D + HD 6670 Dual 1261 9.06%
361 Radeon R7 PRO A8-8670E 1248 8.96%
362 Radeon R7 A12-9800 RADEON 1244 8.93%
363 GeForce GTX 275 1240 8.90%
364 Radeon HD 8570D + 6570 Dual 1239 8.90%
365 Radeon HD 7660D + 6670 Dual 1238 8.89%
366 Radeon HD 8790M / R9 M290X 1237 8.88%
367 Mobility Radeon HD 5870 1236 8.88%
368 Radeon R7 A10-9700 RADEON 1234 8.86%
369 Radeon HD 8670D + HD 6670 Dual 1222 8.77%
370 GeForce GT 650M 1219 8.75%
371 Radeon R9 M375 1214 8.72%
372 FirePro V4800 1205 8.65%
373 GeForce GTX 280 1201 8.62%
374 Radeon R7 M350 1199 8.61%
375 FirePro 3D V8700 1198 8.60%
376 Radeon HD 7750M 1191 8.55%
377 Radeon R7 A12-9800E RADEON 1188 8.53%
378 Radeon R7 PRO A10-8770E 1185 8.51%
379 Radeon R7 A10-7890K 1184 8.50%
380 Quadro 2000 D 1182 8.49%
381 GeForce GPU 1175 8.44%
382 GeForce 930A 1174 8.43%
383 Intel Iris Pro 5200 1170 8.40%
384 FireStream 9250 1165 8.37%
385 Radeon R7 PRO A12-8870E 1160 8.33%
386 GeForce 930MX 1155 8.29%
387 NVS 810 1153 8.28%
388 Intel Coffee Lake UHD 1150 8.26%
389 Radeon HD 4850 X2 1148 8.24%
390 GeForce GT 745A 1147 8.24%
391 Radeon R7 A10-7870K 1141 8.19%
392 Radeon 530 1140 8.19%
393 Radeon HD 8850M / R9 M265X 1140 8.19%
394 Intel HD 630 1132 8.13%
395 GeForce GTX 260 1131 8.12%
396 Radeon HD 7560D + 6670 Dual 1131 8.12%
397 Radeon R7 PRO A10-9700E 1128 8.10%
398 Radeon R7 A8-9600 RADEON 1121 8.05%
399 Radeon R7 M260X 1114 8.00%
400 FirePro M4170 1114 8.00%
401 Radeon R9 M275 1112 7.99%
402 Intel UHD 630 1110 7.97%
403 FirePro M4150 1102 7.91%
404 Radeon HD 7670 1101 7.91%
405 Radeon HD 7660D + 6570 Dual 1100 7.90%
406 GeForce 845M 1097 7.88%
407 Quadro FX 5800 1095 7.86%
408 RadeonT R5 430 1087 7.81%
409 Radeon R7 PRO A10-9700B 1083 7.78%
410 Radeon R7 PRO A8-9600 1083 7.78%
411 Quadro K2000M 1082 7.77%
412 FirePro 3D V4800 1082 7.77%
413 Radeon HD 5670 1079 7.75%
414 Intel HD P530 1074 7.71%
415 Radeon R5 340 1066 7.65%
416 Radeon R7 A10-9700E RADEON 1066 7.65%
417 Firepro M4100 1063 7.63%
418 Radeon HD 7660D + 7670 Dual 1062 7.63%
419 Radeon R7 PRO A12-9800E 1061 7.62%
420 Radeon HD 7520G + 7700M Dual 1061 7.62%
421 Radeon R5 PRO A6-8570 R5, 8 COMPUTE CORES 2C+6G 1061 7.62%
422 Radeon HD 6670 1059 7.60%
423 Radeon R7 M460 1059 7.60%
424 GeForce GT 445M 1056 7.58%
425 Radeon HD 8750M 1055 7.58%
426 GeForce GTX 295 1053 7.56%
427 Radeon HD 7670A 1049 7.53%
428 Radeon HD 7640G + HD 8750M Dual 1048 7.53%
429 Radeon R7 + R7 240 Dual 1045 7.50%
430 Quadro 2000M 1044 7.50%
431 Radeon HD 4770 1042 7.48%
432 Radeon R7 340 1041 7.48%
433 Radeon HD 8570D + HD 8570 Dual 1033 7.42%
434 Radeon HD7570 1029 7.39%
435 Radeon HD 4850 1026 7.37%
436 Radeon R7 A10-7850K 1023 7.35%
437 Radeon HD 8600/8700M 1023 7.35%
438 GeForce 920MX 1023 7.35%
439 Radeon HD 8670D + R7 240 Dual 1020 7.32%
440 Radeon HD 7730M 1017 7.30%
441 Radeon R7 A8-7500 Radeon R7, 10 Compute Cores 4C+6 1015 7.29%
442 Radeon R7 + R5 330 Dual 1015 7.29%
443 Radeon R7 M445 1015 7.29%
444 Radeon HD 7690M XT 1009 7.25%
445 Radeon R5 430 1008 7.24%
446 Radeon R7 A10 PRO-7850B 1008 7.24%
447 Radeon HD 6700M 1004 7.21%
448 Quadro K1100M 1003 7.20%
449 Quadro M500M 1001 7.19%
450 Intel HD 530 1001 7.19%
451 Radeon HD 7690M 1000 7.18%
452 Radeon HD 8570D + R7 200 Dual 999 7.17%
453 Radeon HD 7660G + HD 7500M/7600M Dual 999 7.17%
454 Intel UHD 620 999 7.17%
455 Radeon R7 A10-7860K 998 7.17%
456 Quadro FX 4800 996 7.15%
457 Barco MXRT 5450 993 7.13%
458 GeForce 830A 990 7.11%
459 Radeon R7 A265 987 7.09%
460 Radeon HD 8690M 984 7.07%
461 Radeon HD 7560D + 7560D Dual 983 7.06%
462 Radeon HD 7570 983 7.06%
463 Radeon HD 8570 983 7.06%
464 Radeon R7 A10-8750 982 7.05%
465 Radeon HD 6800M 980 7.04%
466 Radeon R7 240 976 7.01%
467 GeForce 940M 972 6.98%
468 Intel Iris 6100 971 6.97%
469 Radeon HD 7660G N HD 7660G + HD 7700M N HD 7700M D 967 6.94%
470 Radeon R5 PRO A6-9500E R5, 6 COMPUTE CORES 2C+4G 967 6.94%
471 Radeon HD 8730M 965 6.93%
472 Radeon HD 6770M 964 6.92%
473 Radeon HD 8570D + R7 240 Dual 964 6.92%
474 Radeon HD 5600/5700 963 6.92%
475 Radeon E6760 962 6.91%
476 GeForce GT 745M 961 6.90%
477 Radeon HD 4830 957 6.87%
478 Radeon HD 8850M 957 6.87%
479 GeForce GT 640M 953 6.84%
480 Radeon HD 8670D + R7 200 Dual 950 6.82%
481 Quadro CX 947 6.80%
482 Radeon R7 PRO A10-8850B 945 6.79%
483 Radeon HD 7660D + R7 240 Dual 942 6.76%
484 Radeon HD 8650G 942 6.76%
485 Radeon R5 A6-9500 RADEON R5, 8 COMPUTE CORES 2C+6G 941 6.76%
486 Radeon R7 M440 940 6.75%
487 Radeon R7 A8-7600 934 6.71%
488 GeForce 930M 931 6.69%
489 Radeon HD 7660G + 7730M Dual 931 6.69%
490 GeForce 920A 931 6.69%
491 Radeon R7 240 + HD 8670D Dual 930 6.68%
492 Radeon HD 6750M 930 6.68%
493 Intel HD 620 928 6.66%
494 Radeon R7 PRO A12-8830B 923 6.63%
495 GeForce GT 730 922 6.62%
496 Radeon R7 PRO A10-8750B 922 6.62%
497 FirePro W2100 922 6.62%
498 Radeon HD 8690A 919 6.60%
499 GeForce GT 635 918 6.59%
500 Radeon R7 240 + HD 8570D Dual 918 6.59%
501 Radeon R7 PRO A12-9800B 917 6.58%
502 GRID K220Q 912 6.55%
503 Radeon R7 A8-8650 911 6.54%
504 GeForce 9800 GTX+ 905 6.50%
505 Radeon R7 A12-9720P RADEON 904 6.49%
506 Radeon R7 M365X 902 6.48%
507 GeForce 840M 899 6.46%
508 Radeon R7 A10-7700K 899 6.46%
509 GeForce GT 555M 895 6.43%
510 Radeon R7 PRO A8-8650B 893 6.41%
511 Radeon R7 A10-7800 891 6.40%
512 Radeon R7 + R5 435 Dual A10-9700 RADEON 886 6.36%
513 GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ 884 6.35%
514 Radeon HD 7660G + HD 7730M Dual 882 6.33%
515 GeForce GTS 250 881 6.33%
516 GRID K1 881 6.33%
517 GeForce 840A 876 6.29%
518 Radeon HD 3870 X2 873 6.27%
519 GeForce GT 645M 871 6.25%
520 FirePro V3900 871 6.25%
521 Radeon R7 A8-7650K 870 6.25%
522 Radeon R5 PRO A10-8730B R5, 10 COMPUTE CORES 4C+6G 869 6.24%
523 Radeon HD 8570D + HD 6570 Dual 868 6.23%
524 Radeon R7 A10 PRO-7800B 868 6.23%
525 Radeon HD 8500M/8700M 864 6.20%
526 Radeon R5 PRO A8-9600B R5, 10 COMPUTE CORES 4C+6G 863 6.20%
527 GeForce 830M 862 6.19%
528 Mobility Radeon HD 4850 858 6.16%
529 Radeon HD 8550G + HD 7600M Dual 855 6.14%
530 Quadro K620M 854 6.13%
531 Radeon R7 FX-9800P RADEON 853 6.13%
532 Quadro FX 3800 842 6.05%
533 GeForce GT 440 841 6.04%
534 Quadro K420 837 6.01%
535 GeForce 8800 GTS 512 837 6.01%
536 Radeon HD 8670D + R5 235 Dual 837 6.01%
537 Radeon HD 8650G + 8600/8700M Dual 836 6.00%
538 Radeon HD 7560D + 6570 Dual 833 5.98%
539 Radeon R7 A8-7670K 833 5.98%
540 Intel HD 520 832 5.97%
541 Quadro K600 829 5.95%
542 Intel HD 6000 827 5.94%
543 GeForce GTS 240 826 5.93%
544 Radeon R7 Opteron X3421 826 5.93%
545 Radeon HD 7640G N HD 7640G + HD 7600M N HD 7600M D 824 5.92%
546 Radeon HD 7660G + 7600M Dual 822 5.90%
547 Radeon HD 8650G + HD 7600M Dual 820 5.89%
548 Radeon HD 8550G + HD 8750M Dual 819 5.88%
549 GeForce GT 730M 818 5.87%
550 Radeon R7 M265 815 5.85%
551 Radeon HD 8550G + HD 8600/8700M Dual 813 5.84%
552 Radeon HD 7670M 812 5.83%
553 GeForce 940A 811 5.82%
554 Radeon R7 A10 Extreme Edition 807 5.79%
555 Radeon R7 FX-8800P 805 5.78%
556 Quadro FX 3800M 804 5.77%
557 Radeon HD 7660G 803 5.77%
558 GeForce GTX 850A 803 5.77%
559 Radeon HD 8550G + 8600/8700M Dual 803 5.77%
560 Radeon R5 A10-9600P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C 802 5.76%
561 GeForce 9800 GX2 800 5.74%
562 Radeon HD 4810 800 5.74%
563 Radeon HD 8550G + 8750M Dual 796 5.72%
564 Radeon HD 7650A 793 5.69%
565 Radeon HD 8670D 793 5.69%
566 Radeon HD 3850 X2 793 5.69%
567 Quadro K1000M 790 5.67%
568 Radeon HD 7660G + HD 7600M Dual 788 5.66%
569 Radeon HD 8650G + 8750M Dual 787 5.65%
570 Radeon HD 8650G + HD 8750M Dual 787 5.65%
571 Radeon HD 7660D 784 5.63%
572 GeForce GT 640M LE 784 5.63%
573 GeForce 8800 Ultra 783 5.62%
574 Radeon R7 PRO A12-8800B 783 5.62%
575 GeForce 730A 782 5.62%
576 GeForce GT 740M 780 5.60%
577 Radeon HD 8650G + 7670M Dual 778 5.59%
578 Intel HD 5200 777 5.58%
579 GRID K180Q 776 5.57%
580 GeForce GT 340 776 5.57%
581 Radeon HD 7600M + 7600M Dual 773 5.55%
582 Radeon HD 8650G N HD 8650G + HD 8570M Dual 773 5.55%
583 Mobility Radeon HD 5000 773 5.55%
584 GeForce 9800 GTX 769 5.52%
585 Radeon R5 A10-9620P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C 768 5.51%
586 Radeon R7 M340 766 5.50%
587 Mobility Radeon HD 5850 766 5.50%
588 Radeon HD 8650G + HD 8600/8700M Dual 765 5.49%
589 NVS 510 765 5.49%
590 GeForce 8800 GTX 764 5.49%
591 NVS 5400M 762 5.47%
592 Radeon HD 6570 760 5.46%
593 GeForce GT 140 758 5.44%
594 GeForce GTS 360M 758 5.44%
595 Radeon R5 420 757 5.44%
596 Radeon HD 7660G + 7700M Dual 757 5.44%
597 Quadro 1100M 755 5.42%
598 Radeon HD 8570D + HD 7000 Dual 753 5.41%
599 Quadro K610M 752 5.40%
600 Radeon HD 7660G + HD 7700M Dual 752 5.40%
601 Radeon R5 M255 752 5.40%
602 GeForce 8800 GT 751 5.39%
603 GeForce 825M 751 5.39%
604 Quadro 1000M 749 5.38%
605 Radeon R7 A12-9730P RADEON 748 5.37%
606 GeForce GT 630 746 5.36%
607 Radeon R7 M270 745 5.35%
608 Radeon HD 7660G + 7610M Dual 745 5.35%
609 Radeon R5 235 + HD 7560D Dual 744 5.34%
610 Radeon HD 7660G + 7670M Dual 744 5.34%
611 GeForce GT 530 743 5.34%
612 Radeon HD 8650G + 7600M Dual 742 5.33%
613 GeForce GTX 285M 741 5.32%
614 Radeon HD 7670M + 7670M Dual 738 5.30%
615 Radeon 6600M 738 5.30%
616 Intel Iris 5100 737 5.29%
617 Radeon R7 A12-9700P RADEON 734 5.27%
618 GeForce 9600 GT 734 5.27%
619 GeForce GT 730A 732 5.26%
620 Radeon HD 7550M/7650M 732 5.26%
621 Radeon R7 A8 PRO-7600B 729 5.23%
622 GeForce 920M 728 5.23%
623 GRID K140Q 728 5.23%
624 Radeon HD 7650M 723 5.19%
625 Radeon HD 7660G N HD 7660G + HD 7600M N HD 7600M D 723 5.19%
626 Radeon HD 8650G + R5 M200 Dual 723 5.19%
627 Radeon HD 3870 722 5.18%
628 GeForce GT 550M 720 5.17%
629 Mobility Radeon HD 4870 720 5.17%
630 Radeon HD 7540D + 6570 Dual 720 5.17%
631 Radeon HD 6650M 719 5.16%
632 Radeon HD 8670D + HD 7000 Dual 719 5.16%
