선비의고장 | 13-02-11 23:41:58 | 조회 : 1587 | 추천 : -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://prod.danawa.com/info/?pcode=1602132&cate1=860&cate2=869&cate3=10588&cate4=
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 제조회사 | Hasee (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2012년 02월 |
CPU 제조사 | 인텔 | CPU 종류 | 코어i7-2세대 |
CPU 클럭 | i7-2670QM (2.2GHz) | CPU 넘버 | i7-2670QM (2.2GHz) |
| CPU 코드명 | 샌디브릿지 | 가상화 기술 | 가상화 기술 지원 |
| LCD 특징 | |||
| 회전 LCD | LED 백라이트 | ○ | |
| 터치 스크린 | 눈부심 방지 | ||
| 밝기 자동 조절 | 베젤 없음 | ||
| 3D 입체영상 | 광시야각 | ||
LCD 크기 | 15.6인치 | LCD 화면비율 | 와이드 16:9 |
LCD 해상도 | 1920x1080 | ||
| 기억장치 특징 | |||
| 7200 rpm | HDD 충격 보호 | ||
| 듀얼 드라이브 | HDD 용량 | 500GB | |
SSD 용량 | mSATA 용량 | ||
익스프레스캐시 | 메모리 용량 | 4GB | |
| 메모리 타입 | DDR3 | ODD 종류 | 옵션(선택사항) |
| 운영체제 특징 | |||
| 64 비트 | 운영체제 | OS 미포함 | |
| GPU 제조사 | |||
| AMD(ATI) | 엔비디아 | ○ | |
| 인텔 | 기타 | ||
ATI GPU | 엔비디아 GPU | 지포스 GT 555M | |
| 인텔 GPU | 그래픽 특징 | ||
VGA 메모리 | 2GB | ||
| A/S 특징 | |||
| 월드 워런티 | 소비자 과실 보증 | ||
보증기간 | 1년 | 무게 | 2.39Kg |
| 배터리 특징 | |||
| 리튬 폴리머 | 탈착 불가능 | ||
배터리 | 6cell | 어댑터 | |
| 네트워크 특징 | |||
| 100Mbps 유선랜 | ○ | 1Gbps 유선랜 | |
| 802.11g 무선랜 | 802.11n 무선랜 | ○ | |
| 모뎀 | WiDi | ||
블루투스 | 블루투스 3.0 | ||
| 영상 입출력 | |||
| HDMI | ○ | 디스플레이 | |
| DVI | D-SUB | ○ | |
| 웹캠 | ○ | ||
| 인터페이스 | |||
| USB 2.0 | ○ | USB 3.0 | ○ |
| 썬더볼트 | e-SATA | ||
| IEEE1394 | 시리얼 포트 | ||
| PCMCIA | 익스프레스 카드 | ||
| 보안 기능 | |||
| 얼굴 인식 | 지문 인식 | ||
| 편의 기능 | |||
| 멀티 리더기 | 숫자 키패드 | ○ | |
| 블록 키보드 | 키보드 라이트 | ||
| 방수 키보드 | |||
| KC 인증 | |||
842,000짜리 K580P-i7 Siveron FullHD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://prod.danawa.com/info/?pcode=1772673&cate1=860&cate2=869&cate3=10588&cate4=
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 제조회사 | Hasee (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2012년 08월 |
CPU 제조사 | 인텔 | CPU 종류 | 코어i7-2세대 |
CPU 클럭 | i7-2670QM (2.2GHz) | CPU 넘버 | i7-2670QM (2.2GHz) |
| CPU 코드명 | 샌디브릿지 | 가상화 기술 | 가상화 기술 지원 |
| LCD 특징 | |||
| 회전 LCD | LED 백라이트 | ○ | |
| 터치 스크린 | 눈부심 방지 | ||
| 밝기 자동 조절 | 베젤 없음 | ||
| 3D 입체영상 | 광시야각 | ||
LCD 크기 | 15.6인치 | LCD 화면비율 | 와이드 16:9 |
LCD 해상도 | 1920x1080 | ||
| 기억장치 특징 | |||
| 7200 rpm | HDD 충격 보호 | ||
| 듀얼 드라이브 | HDD 용량 | 500GB | |
| mSATA 용량 | SSD 용량 | 120GB (SSD) | |
익스프레스캐시 | 메모리 용량 | 8GB | |
| 메모리 타입 | DDR3 | ODD 종류 | 멀티부스트 |
| 운영체제 특징 | |||
| 64 비트 | 운영체제 | OS 미포함 | |
| GPU 제조사 | |||
| AMD(ATI) | 엔비디아 | ○ | |
| 인텔 | ○ | 기타 | |
ATI GPU | 엔비디아 GPU | 지포스 GT 555M | |
| 인텔 GPU | HD 3000 | 그래픽 특징 | 듀얼 그래픽 |
VGA 메모리 | 2GB | ||
| A/S 특징 | |||
| 월드 워런티 | 소비자 과실 보증 | ||
보증기간 | 1년 | 무게 | 2.39Kg |
| 배터리 특징 | |||
| 리튬 폴리머 | 탈착 불가능 | ||
배터리 | 6cell | 어댑터 | |
| 네트워크 특징 | |||
| 100Mbps 유선랜 | ○ | 1Gbps 유선랜 | |
| 802.11g 무선랜 | 802.11n 무선랜 | ○ | |
| 모뎀 | WiDi | ||
블루투스 | 블루투스 3.0 | ||
| 영상 입출력 | |||
| HDMI | ○ | 디스플레이 | |
| DVI | D-SUB | ○ | |
| 웹캠 | ○ | ||
| 인터페이스 | |||
| USB 2.0 | ○ | USB 3.0 | ○ |
| 썬더볼트 | e-SATA | ||
| IEEE1394 | 시리얼 포트 | ||
| PCMCIA | 익스프레스 카드 | ||
| 보안 기능 | |||
| 얼굴 인식 | 지문 인식 | ||
| 편의 기능 | |||
| 멀티 리더기 | 숫자 키패드 | ○ | |
| 블록 키보드 | 키보드 라이트 | ||
| 방수 키보드 | |||
| KC 인증 | |||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
종은 K580P-i7 으로 정했고, 가격대가 60짜리랑 80짜리 사이에서 고민하고있는데
60짜리는 어차피 구입 후에 삼성 SSD 840 Pro 랑 램 8GB 사려고했으니,
이미 장착되어있는 80짜리 사려고하는데 괜찮냐?
80사고 추가로 램 4G사서 넉넉하게 12GB로ㅋ
66사서 옵션 다는거 하면 21만원 추가로 들어서 87만원
84짜리는 램 4G 추가로 달면 3만 달아서 87만원
차이없냐?
이런거 살면서 처음알아보는거라
헷갈린다
보니까 60짜리 상품구매횟수도 좀 더 많더라 (싸니까 그렇겠지?)
근데 상품평에서 80짜리는 딸랑 하나에 답변도 없고, 60짜리는 수도없이 많은데 일일이 다 답변달아주는 그 차이가
왠지 모르게 불안하게하네
테사기맞다 | 25.12.25 | 조회 : 65 | 추천 : -
Gdgjvfd | 25.12.22 | 조회 : 114 | 추천 : -
아이라익뎃 | 25.12.22 | 조회 : 114 | 추천 : -
뢰넛 | 25.12.21 | 조회 : 79 | 추천 : -
IPPO | 25.12.21 | 조회 : 125 | 추천 : +1
신또여우 | 25.12.17 | 조회 : 103 | 추천 : -
오리는꿱꽥 | 25.12.16 | 조회 : 150 | 추천 : -
생생와고통 | 25.12.15 | 조회 : 82 | 추천 : -
BT | 25.12.15 | 조회 : 76 | 추천 : -
마미노 | 25.12.15 | 조회 : 130 | 추천 : -
오리는 꽥꽥 | 25.12.14 | 조회 : 147 | 추천 : +1
족중복감별사 | 25.12.13 | 조회 : 127 | 추천 : +1
마미노 | 25.12.13 | 조회 : 159 | 추천 : -
182-73 | 25.12.13 | 조회 : 159 | 추천 : +1
의사 | 25.12.12 | 조회 : 191 | 추천 : -
타나타노트 | 25.12.12 | 조회 : 208 | 추천 : +1
찐따사냥꾼 | 25.12.12 | 조회 : 126 | 추천 : -
음란마구니 | 25.12.11 | 조회 : 74 | 추천 : -
의사 | 25.12.11 | 조회 : 224 | 추천 : +1
의사 | 25.12.11 | 조회 : 148 | 추천 : -