8 분석가 | 2022-05-14 21:06:28 | 조회 : 109 | 추천 : -
5월14일 전국 아파트 신고가 발생건수 순위
■ 청약홈 분양정보 바로가기
■ 청약홈에 없는 분양정보 바로가기
■ 전국 아파트 신고가 발생건수 순위 바로가기
■ 22년 1억이하 공시 아파트
■ 5월14일 갭투자 리스트
■ 아파트 단지별 실거래이력/신고가이력 빠른 조회
■ 분양권 단지별 빠른 조회
■ 전월세 단지별 실거래이력/신고가이력 빠른 조회
신고가 순위 |
시군구 | 신고가개수 | 비고 |
1위 | 서울특별시 서초구 | 11건 (아파트:8,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
2위 | 경기도 부천시 | 13건 (아파트:7,분양권:0,전세:6) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
3위 | 경기도 시흥시 | 9건 (아파트:6,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
4위 | 광주광역시 광산구 | 7건 (아파트:5,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
4위 | 부산광역시 해운대구 | 8건 (아파트:5,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
4위 | 강원도 강릉시 | 5건 (아파트:5,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
7위 | 인천광역시 서구 | 6건 (아파트:3,분양권:1,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
7위 | 인천광역시 부평구 | 8건 (아파트:3,분양권:1,전세:4) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
7위 | 광주광역시 남구 | 4건 (아파트:4,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
7위 | 광주광역시 북구 | 5건 (아파트:4,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
신고가 순위 |
시군구 | 신고가개수 | 비고 |
7위 | 강원도 춘천시 | 5건 (아파트:4,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
7위 | 서울특별시 마포구 | 6건 (아파트:4,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
7위 | 경상남도 양산시 | 4건 (아파트:3,분양권:1,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
7위 | 경기도 용인시 처인구 | 6건 (아파트:4,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
7위 | 인천광역시 연수구 | 5건 (아파트:4,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
16위 | 부산광역시 남구 | 5건 (아파트:3,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
16위 | 울산광역시 남구 | 6건 (아파트:3,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
16위 | 대전광역시 서구 | 5건 (아파트:3,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
16위 | 서울특별시 양천구 | 5건 (아파트:3,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
16위 | 서울특별시 노원구 | 5건 (아파트:3,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
신고가 순위 |
시군구 | 신고가개수 | 비고 |
16위 | 경기도 이천시 | 5건 (아파트:3,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
16위 | 강원도 삼척시 | 3건 (아파트:2,분양권:1,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
23위 | 부산광역시 영도구 | 2건 (아파트:2,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
23위 | 서울특별시 강남구 | 5건 (아파트:2,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
23위 | 서울특별시 동작구 | 2건 (아파트:2,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
23위 | 서울특별시 구로구 | 5건 (아파트:2,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
23위 | 서울특별시 강서구 | 6건 (아파트:2,분양권:0,전세:4) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
23위 | 서울특별시 중구 | 4건 (아파트:2,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
23위 | 부산광역시 부산진구 | 5건 (아파트:2,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
23위 | 부산광역시 사하구 | 2건 (아파트:2,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
신고가 순위 |
시군구 | 신고가개수 | 비고 |
23위 | 부산광역시 수영구 | 4건 (아파트:2,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
23위 | 부산광역시 사상구 | 3건 (아파트:2,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
23위 | 대구광역시 북구 | 3건 (아파트:2,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
23위 | 인천광역시 남동구 | 7건 (아파트:2,분양권:0,전세:5) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
23위 | 광주광역시 서구 | 4건 (아파트:2,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
23위 | 경기도 수원시 권선구 | 4건 (아파트:2,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
23위 | 경기도 평택시 | 6건 (아파트:2,분양권:0,전세:4) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
23위 | 경기도 안산시 단원구 | 4건 (아파트:2,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
23위 | 경기도 고양시 일산동구 | 4건 (아파트:2,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
23위 | 경기도 남양주시 | 4건 (아파트:2,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
신고가 순위 |
시군구 | 신고가개수 | 비고 |
23위 | 경기도 군포시 | 2건 (아파트:2,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
23위 | 경기도 파주시 | 4건 (아파트:2,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
23위 | 강원도 동해시 | 2건 (아파트:2,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
23위 | 충청북도 청주시 청원구 | 3건 (아파트:2,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
23위 | 경상남도 사천시 | 2건 (아파트:2,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
23위 | 경상남도 진주시 | 2건 (아파트:2,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
23위 | 서울특별시 광진구 | 4건 (아파트:2,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
23위 | 전라남도 목포시 | 2건 (아파트:2,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
23위 | 전라북도 군산시 | 3건 (아파트:1,분양권:1,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
23위 | 전라북도 전주시 덕진구 | 2건 (아파트:2,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
신고가 순위 |
시군구 | 신고가개수 | 비고 |
23위 | 경상북도 경주시 | 2건 (아파트:2,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 서울특별시 종로구 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 서울특별시 용산구 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 서울특별시 성북구 | 2건 (아파트:1,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 서울특별시 강북구 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 서울특별시 영등포구 | 4건 (아파트:1,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 부산광역시 북구 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 부산광역시 강서구 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 대구광역시 수성구 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 대구광역시 달성군 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
신고가 순위 |
시군구 | 신고가개수 | 비고 |
52위 | 인천광역시 동구 | 2건 (아파트:1,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 인천광역시 미추홀구 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 광주광역시 동구 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 울산광역시 중구 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 울산광역시 북구 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 경기도 수원시 장안구 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 경기도 성남시 중원구 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 경기도 성남시 분당구 | 2건 (아파트:1,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 경기도 안양시 만안구 | 2건 (아파트:1,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 경기도 광명시 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
신고가 순위 |
시군구 | 신고가개수 | 비고 |
52위 | 경기도 고양시 일산서구 | 3건 (아파트:1,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 경기도 과천시 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 경기도 용인시 기흥구 | 3건 (아파트:1,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 경기도 김포시 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 경기도 화성시 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 경기도 광주시 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 경기도 양주시 | 3건 (아파트:1,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 경기도 연천군 | 2건 (아파트:1,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 경기도 가평군 | 2건 (아파트:0,분양권:1,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 강원도 태백시 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
신고가 순위 |
시군구 | 신고가개수 | 비고 |
52위 | 강원도 홍천군 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 충청북도 청주시 상당구 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 충청북도 청주시 서원구 | 2건 (아파트:1,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 충청북도 충주시 | 2건 (아파트:1,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 충청북도 옥천군 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 충청남도 천안시 서북구 | 2건 (아파트:1,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 충청남도 서산시 | 2건 (아파트:1,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 충청남도 당진시 | 1건 (아파트:0,분양권:1,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 충청남도 부여군 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 전라북도 전주시 완산구 | 2건 (아파트:1,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
신고가 순위 |
시군구 | 신고가개수 | 비고 |
52위 | 전라북도 고창군 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 전라남도 순천시 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 전라남도 광양시 | 2건 (아파트:1,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 경상북도 포항시 남구 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 경상북도 안동시 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 경상남도 창원시 의창구 | 2건 (아파트:1,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 경상남도 창원시 성산구 | 4건 (아파트:1,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 경상남도 창원시 진해구 | 2건 (아파트:1,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 경상남도 통영시 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 경상남도 남해군 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
신고가 순위 |
시군구 | 신고가개수 | 비고 |
52위 | 경상남도 산청군 | 1건 (아파트:1,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 제주특별자치도 제주시 | 2건 (아파트:1,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
52위 | 제주특별자치도 서귀포시 | 1건 (아파트:0,분양권:1,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
104위 | 서울특별시 성동구 | 1건 (아파트:0,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
104위 | 서울특별시 동대문구 | 2건 (아파트:0,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
104위 | 서울특별시 중랑구 | 2건 (아파트:0,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
104위 | 서울특별시 도봉구 | 1건 (아파트:0,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
104위 | 서울특별시 은평구 | 3건 (아파트:0,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
104위 | 서울특별시 서대문구 | 1건 (아파트:0,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
104위 | 서울특별시 금천구 | 1건 (아파트:0,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
신고가 순위 |
시군구 | 신고가개수 | 비고 |
104위 | 서울특별시 관악구 | 2건 (아파트:0,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
104위 | 서울특별시 송파구 | 3건 (아파트:0,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
104위 | 서울특별시 강동구 | 4건 (아파트:0,분양권:0,전세:4) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
104위 | 부산광역시 금정구 | 1건 (아파트:0,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
104위 | 부산광역시 기장군 | 2건 (아파트:0,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
104위 | 대구광역시 중구 | 1건 (아파트:0,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
104위 | 대구광역시 동구 | 1건 (아파트:0,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
104위 | 인천광역시 계양구 | 27건 (아파트:0,분양권:0,전세:27) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
104위 | 대전광역시 중구 | 3건 (아파트:0,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
104위 | 대전광역시 유성구 | 3건 (아파트:0,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
신고가 순위 |
시군구 | 신고가개수 | 비고 |
104위 | 대전광역시 대덕구 | 1건 (아파트:0,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
104위 | 경기도 수원시 영통구 | 2건 (아파트:0,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
104위 | 경기도 안양시 동안구 | 2건 (아파트:0,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
104위 | 경기도 고양시 덕양구 | 1건 (아파트:0,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
104위 | 경기도 구리시 | 1건 (아파트:0,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
104위 | 경기도 오산시 | 3건 (아파트:0,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
104위 | 경기도 의왕시 | 1건 (아파트:0,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
104위 | 경기도 하남시 | 1건 (아파트:0,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
104위 | 경기도 용인시 수지구 | 1건 (아파트:0,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
104위 | 경기도 안성시 | 2건 (아파트:0,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
신고가 순위 |
시군구 | 신고가개수 | 비고 |
104위 | 강원도 원주시 | 3건 (아파트:0,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
104위 | 강원도 속초시 | 1건 (아파트:0,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
