Please enable JavaScript in your browser to load website properly.

Click here if you'd like to learn how.

[오피셜] 프리미어 리그 올타임 공격포인트 TOP 22 [2]

29 풋볼 | 2024-04-29 22:03:04 | 조회 : 173 | 추천 : +1


eee.webp




*진한 글씨는 현역, 파란색은 현재 PL에서 뛰고 있는 선수입니다




1. 앨런 시어러 (잉글랜드) - 441경기 260골 64도움 (324개) (경기당 0.74공격포인트)

2. 웨인 루니 (잉글랜드) - 491경기 208골 103도움 (311개) (경기당 0.63공격포인트)

3. 프랭크 램퍼드 (잉글랜드) - 609경기 177골 102도움 (279개) (경기당 0.46공격포인트)

4. 라이언 긱스 (웨일스) - 632경기 109골 162도움 (271개 ) (경기당 0.43공격포인트)

5. 앤디 콜 (잉글랜드) - 414경기 187골 73도움 (260개) (경기당 0.63공격포인트)

6. 해리 케인 (잉글랜드) - 320경기 213골 46도움 (259개) (경기당 0.81공격포인트)

7. 티에리 앙리 (프랑스) - 258경기 175골 74도움 (249개) (경기당 0.97공격포인트)

8. 세르히오 아구에로 (아르헨티나) - 275경기 184골 47도움 (231개)(경기당 0.84공격포인트)

9. 무함마드 살라 (이집트) - 260경기 156골 68도움 (224개) (경기당 0.86공격포인트)

10. 테디 셰링엄 (잉글랜드) - 418경기 146골 76도움 (222개) (경기당 0.53공격포인트)

11. 스티븐 제라드 (잉글랜드) - 504경기 120골 92도움 (212개) (경기당 0.42공격포인트)

12. 로비 파울러 (잉글랜드) - 379경기 163골 39도움 (202개) (경기당 0.53공격포인트)

13. 레스 퍼디낸드 (잉글랜드) - 351경기 149골 49도움 (198개) (경기당 0.56공격포인트)

14. 로빈 판페르시 (네덜란드) - 280경기 144골 53도움 (197개) (경기당 0.70공격포인트)

15. 저메인 데포 (잉글랜드) - 496경기 162골 33도움 (195개) (경기당 0.39공격포인트)

16. 지미 플로이드 하셀바잉크 (네덜란드) - 288경기 127골 58도움 (185개) (경기당 0.64공격포인트)

17. 라힘 스털링 (잉글랜드) - 376경기 121골 63도움 (184개) (경기당 0.48공격포인트)

18. 데니스 베르캄프 (네덜란드) - 315경기 87골 94도움 (181개) (경기당 0.57공격포인트)

18. 마이클 오언 (잉글랜드) - 326경기 150골 31도움 (181개) (경기당 0.55공격포인트)

20. 손흥민 (대한민국) - 298경기 119골 61도움 (180개) (경기당 0.60공격포인트)

20. 제이미 바디 (잉글랜드) - 307경기 136골 44도움 (180개) (경기당 0.59공격포인트)

22. 케빈 더브라위너 (벨기에) - 256경기 68골 108도움 (176개) (경기당 0.68공격포인트)



SNS로 공유하기

축구

< 1 2 3 4 5 >