Please enable JavaScript in your browser to load website properly.

Click here if you'd like to learn how.

[SportUA] 아르템 도우비크, 라리가 데뷔시즌 공격 포인트 2위.

31 풋볼 | 2024-05-26 18:46:45 | 조회 : 46 | 추천 : -


라리가.jpg



1위 크리스티아누 호날두 (09/10 레알 마드리드) - 26골 9도움
2위 아르템 도우비크 (23/24 지로나) - 24골 8도움
2위 루이스 수아레스 (14/15 바르셀로나) - 16골 16도움
3위 로베르트 레반도프스키 (22/23 바르셀로나) - 23골 7도움
4위 라다멜 팔카오 (11/12 아틀레티코 마드리드) - 24골 4도움
5위 가레스 베일 (13/14 레알 마드리드) - 13골 15도움
6위 뤼트 판니스텔로이 (06/07 레알 마드리드) - 25골 2도움
7위 디에고 포를란 (04/05 비야레알) - 25골 1도움
8위 하비에르 사비올라 (01/02 바르셀로나) - 17골 9도움
9위 하메스 로드리게스 (14/15 레알 마드리드) - 13골 13도움





SNS로 공유하기

축구

< 1 2 3 4 5 >