지금 컨텐츠 확률 문제점 정리 [16]

소장 하이희야 | 25-09-19 01:21:13 | 조회 : 1061 | 추천 : +21


확률 별로 최소단가 시그로 퇴근 기댓값으로 계산하면

3% 1000 <<< 약 33,000개 로 퇴근

5% 3000 <<< 약 60,000개 로 퇴근

8% 5000 <<< 62,500개로 퇴근

12% 10000 <<< 약 83,333개로 퇴근

15% 20000 <<< 약 146,666개로  퇴근

20% 50000 <<< 약 250,000개로 퇴근

30% 100000 <<< 약 333,333개로 퇴근


시그 큰거쏠수록 손해보는구조임

확률설정을 반대로 해놨음 ㅋㅋ

IMG_7198.jpeg

SNS로 공유하기
< 1 2 3 4 5 >